Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mensosialisasikan kebijakan terkait Daya Tampung Jurusan/prodi PTN pada Seleksi Snmptn dan Sbmptn. Kekbijakan tersebut dengan mengubah formasi kuota seleksi penerimaan mahasiswa baru 2019.
Kuota untuk jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) berkurang 10% menjadi minimal 20% sedangkan untuk jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk PTN) ditambah 10% menjadi minimal 40%. Untuk jalur Mandiri tetap maksimal 30%.
Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pengurangan kuota jalur SNMPTN dilakukan sesuai hasil evaluasi penerimaan mahasiswa tahun ini. Menurut dia, hanya 20% nilai IPK dari mahasiswa dari jalur SNMPTN yang di atas rata-rata.
Berikut kami sampaikan Perkiraan Kuota (daya tampung) dan Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter, yang kemungkinan akan diterapkan pada SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Tahun Akademik 2019/2020.
Untuk melngkapi informasi mengenai kuota Prodi Pendidikan Dokter Pada SBMPTN Tahun Akademik 2019/2020, kita masih menunggu informasi resmi dari Panitia SBMPTN 2019, Terima kasih!
Informasi tentang Kuota dan Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Pada SBMPTN Tahun Akademik 2019/2020 ini diharapkan jadi salah satu bahan atau sumber yang membantu para calon peserta Tes di Fakultas Kedokteran pada SBMPTN 2019. Amiin Ya Alloh Ya Robbal 'Alamin!
Sumber:
- sbmptn.ac.id
- fk.ujiantulis.com
- kemdikbud.go.id
- banpt.blogspot.com
Kuota untuk jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) berkurang 10% menjadi minimal 20% sedangkan untuk jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk PTN) ditambah 10% menjadi minimal 40%. Untuk jalur Mandiri tetap maksimal 30%.
Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, pengurangan kuota jalur SNMPTN dilakukan sesuai hasil evaluasi penerimaan mahasiswa tahun ini. Menurut dia, hanya 20% nilai IPK dari mahasiswa dari jalur SNMPTN yang di atas rata-rata.
Berikut kami sampaikan Perkiraan Kuota (daya tampung) dan Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter, yang kemungkinan akan diterapkan pada SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Tahun Akademik 2019/2020.
Perkiraan Kuota (daya tampung) dan Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Pada SBMPTN Tahun Akademik 2019/2020
| No. | Nama PTN | Kuota 2019 | Akreditasi | Website Resmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Syiah Kuala | sekitar 71 | A | pmb.unsyiah.ac.id |
| 2 | Universitas Malikussaleh | sekitar 47 | B | pmb.unimal.ac.id |
| 3 | Universitas Sumatera Utara | sekitar 97 | A | usu.ac.id |
| 4 | Universitas Riau | sekitar 35 | B | admisi.unri.ac.id |
| 5 | Universitas Andalas | sekitar 113 | A | pmb.unand.ac.id |
| 6 | Universitas Jambi | sekitar 60 | B | pmb.unja.ac.id |
| 7 | Universitas Bengkulu | sekitar 19 | B | admisi.unib.ac.id |
| 8 | Universitas Sriwijaya | sekitar 124 | A | reg.unsri.ac.id |
| 9 | Universitas Lampung | sekitar 81 | B | simanila.unila.ac.id |
| 10 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | sekitar 47 | B | spmb.uinjkt.ac.id |
| 11 | Universitas Indonesia | sekitar 124 | A | simak.ui.ac.id |
| 12 | UPN Veteran Jakarta | sekitar 56 | B | penmaru.upnvj.ac.id |
| 13 | Universitas Padjadjaran | sekitar 164 | A | smup.unpad.ac.id |
| 14 | Universitas Tanjungpura | sekitar 21 | B | scmb.untan.ac.id |
| 15 | Universitas Diponegoro | sekitar 92 | A | um.undip.ac.id |
| 16 | Universitas Jenderal Soedirman | sekitar 64 | A | unsoed.ac.id |
| 17 | Universitas Sebelas Maret | sekitar 123 | A | spmb.uns.ac.id |
| 18 | Universitas Gadjah Mada | sekitar 71 | A | um.ugm.ac.id |
| 19 | Universitas Airlangga | sekitar 100 | A | ppmb.unair.ac.id |
| 20 | Universitas Brawijaya | sekitar 99 | A | selma.ub.ac.id |
| 21 | UIN Malik Ibrahim Malang | sekitar 27 | -- | pmb.uin-malang.ac.id |
| 22 | Universitas Jember | sekitar 84 | A | unej.ac.id |
| 23 | Universitas Palangkaraya | sekitar 28 | C | upr.ac.id |
| 24 | Universitas Mulawarman | sekitar 50 | B | unmul.ac.id |
| 25 | Universitas Lambung Mangkurat | sekitar 74 | B | unlam.ac.id |
| 26 | Universitas Udayana | sekitar 113 | A | infoseleksi.unud.ac.id |
| 27 | Universitas Mataram | sekitar 32 | A | pmb.unram.ac.id |
| 28 | Universitas Nusa Cendana | -- | B | undana.ac.id |
| 29 | Universitas Sam Ratulangi | sekitar 54 | A | unsrat.ac.id |
| 30 | Universitas Tadulako | sekitar 82 | B | untad.ac.id |
| 31 | Universitas Haluoleo | sekitar 37 | B | uho.ac.id |
| 32 | Universitas Hasanuddin | sekitar 143 | A | unhas.ac.id/pmb |
| 33 | UIN Alauddin Makassar | sekitar 29 | -- | siadin.uin-alauddin.ac.id |
| 34 | Universitas Pattimura | sekitar 56 | B | unpatti.ac.id |
| 35 | Universitas Khairun | sekitar 18 | -- | unkhair.ac.id |
| 36 | Universitas Cenderawasih | sekitar 44 | B | unicen.ac.id |
| 37 | Universitas Papua | --- | -- | unipa.ac.id |
Untuk melngkapi informasi mengenai kuota Prodi Pendidikan Dokter Pada SBMPTN Tahun Akademik 2019/2020, kita masih menunggu informasi resmi dari Panitia SBMPTN 2019, Terima kasih!
Informasi tentang Kuota dan Akreditasi Prodi Pendidikan Dokter Pada SBMPTN Tahun Akademik 2019/2020 ini diharapkan jadi salah satu bahan atau sumber yang membantu para calon peserta Tes di Fakultas Kedokteran pada SBMPTN 2019. Amiin Ya Alloh Ya Robbal 'Alamin!
Sumber:
- sbmptn.ac.id
- fk.ujiantulis.com
- kemdikbud.go.id
- banpt.blogspot.com




0 Comments